Фильтры ФГ-80, ФГ-100 предназначены для очистки природных, сжиженных углеводородных газов промышленного и коммунально-бытового назначения, а также воздуха от механических примесей.
Фильтры устанавливаются на горизонтальных участках газопроводов, в газорегуляторных блочных и шкафных пунктах, на промышленных и коммунально-бытовых объектах.
Фильтры с условным проходом Ду 100 мм и давлением газа на входе 1,2 МПа допускается устанавливать при расчетной температуре не ниже -40 оС.
ГАБАРИТНО-МОНТАЖНАЯ СХЕМА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение параметра | ||
ФГ12-80-12 | ФГ18-100-12 | ФГ11-100-16 (для СУГ) | |
Условный проход, мм | 80 | 100 | 100 |
Давление рабочее, МПа, не более | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
Давление пробное, МПа, не более | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Рабочая площадь фильтрующего элемента, м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Объем, м3, не более | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 |
Максимальный расход газа (в пересчете на нормальные условия), м3/ч, не более при входном давлении | ... | ... | ... |
1,6 МПа | - | - | 11000 |
1,2 МПа | 12000 | 18000 | - |
0,6 МПа | 7900 | 10200 | - |
0,3 МПа | 4300 | 5900 | - |
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа | 10 | 10 | 10 |
Эффективность фильтрации, %, не менее, для частиц 30 мкм | 99 | 99 | 99 |
Габаритные размеры, мм, не более | ... | ... | ... |
длина | 575 | 575 | 575 |
ширина | 405 | 405 | 405 |
высота | 750 | 750 | 750 |
Масса, кг, не более | 100 | 105 | 105 |
- Katalog_Chandra_Tashkent_2016.pdf26.9 Мб, 17 апреля в 20:51