Манометры МП160МУ газовые
Основные параметры манометра МП160МУ:
Диапазон измерения -0,1-0-0,1…60МПа.
Диаметр корпуса, 160мм.
Класс точности 1,5.
Исполнение штуцер-корпус, радиальный.
Резьба штуцера – М20х1,5. Возможно изготовление манометров с другой резьбой.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP40.
Средний срок службы манометра МП160МУ – 10 лет.
Материал измерительной пружины, штуцера, механизма – медный сплав.
Стекло: техническое.
Материал циферблата: ПВХ, сталь или алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет.
Манометры МП160МУ могут комплектоваться демпфером (ДМ) для снижения пульсаций рабочей среды; ушками пломбировочными (УшП).
Манометры МП160МУ производятся в соответствии с ГОСТ 2405-88 и ТУ РБ 37388602.002-96.
Характеристики манометров МП160МУ
Обозначение манометров | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон измерений, МПа | Материал корпуса |
Вакуумметр ВП160МУ -0,1..0 МПа | 160 | 1,5 | -0,1/0 | сталь |
Мановакуумметр МВП160МУ -0,1..0,15МПа | 160 | 1,5 | -0,1/0,15 | сталь |
Мановакуумметр МВП160МУ -0,1..0,24МПа | 160 | 1,5 | -0,1/0,24 | сталь |
Мановакуумметр МВП160МУ -0,1..0,3МПа | 160 | 1,5 | -0,1/0,3 | сталь |
Мановакуумметр МВП160МУ -0,1..0,5МПа | 160 | 1,5 | -0,1/0,5 | сталь |
Мановакуумметр МВП160МУ -0,1..0,9МПа | 160 | 1,5 | -0,1/0,9 | сталь |
Мановакуумметр МВП160МУ -0,1..1,4МПа | 160 | 1,5 | -0,1/1,4 | сталь |
Мановакуумметр МВП160МУ -0,1..2,4МПа | 160 | 1,5 | -0,1/2,4 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..0,1 МПа | 160 | 1,5 | 0/0,1 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..0,16 МПа | 160 | 1,5 | 0/0,16 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..0,25 МПа | 160 | 1,5 | 0/0,25 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..0,4 МПа | 160 | 1,5 | 0/0,4 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..0,6 МПа | 160 | 1,5 | 0/0,6 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..1,0 МПа | 160 | 1,5 | 0/1 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..1,6 МПа | 160 | 1,5 | 0/1,6 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..2,5 МПа | 160 | 1,5 | 0/2,5 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..4 МПа | 160 | 1,5 | 0/4 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..6 МПа | 160 | 1,5 | 0/6 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..10 МПа | 160 | 1,5 | 0/10 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..16 МПа | 160 | 1,5 | 0/16 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..25 МПа | 160 | 1,5 | 0/25 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..40 МПа | 160 | 1,5 | 0/40 | сталь |
Манометр МП160МУ 0..60 МПа | 160 | 1,5 | 0/60 | сталь |
Характеристики
Диаметр корпуса,мм | 100 |
Класс точн. | 1,5 |
Диапазон измерений, МПа | -0,1-0-0,1…60 |
Масса не более, кг. | 0,87 |
Материал корпуса | Сталь |