ОБЩЕЕ
- Многоструйный принцип считывания обеспечивает долгосрочную работу
- Низкая потеря давления • Хорошая чувствительность при минимальном расходе
- Крышка вращается 360° • Встроенный обратный клапан
- Специальное стекло с высокой устойчивостью к внешнему воздействию
- Электростатическое порошковое покрытие корпуса
- Дополнительный фильтрующий элемент
- Возможность оптического снятия показаний
- 2 года гарантии и сервиса
- Установка на холодную воду 50°C
- Не требует дополнительного обслуживания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный расход Qn | (м3 /ч) | 6,3 |
Максимальный расход Qmax | (м3 /ч) | 12,6 |
Переходный расход Qt | (м3 /ч) | 0,28 |
Минимальный расход Qmin | (м3 /ч) | 0,07 |
Максимальное рабочее давление | (МПа) | 16 |
Максимальная рабочая температура | (°C ) | 50 |
Метрологический класс | B | |
(MI-001 OIML R49) : | 160 | |
Потеря давления | (КПа) | 0,6 |
Емкость счетного механизма | (м) | 99999 |
Контрольный интервал шкалы | (м) | 0,00005 |
Монтаж водопроводной сети | C-H/B-V | |
Вес | (kg) | 2,26 |
Вес упаковки (без комплектов) | (kg) | 23,25 |
Вес упаковки (с комплектами) | (kg) | 28,35 |
Количество в упаковке | (шт) | 10 |
Размер упаковки | (cм) | 26х51,5х29 |
РАЗМЕРЫ
Номинальный диаметр | DN | 25 | mm |
Соединительный диаметр | D | G 1 | 1/4 B |
Общая высота | H | 120 | mm |
Высота средней линии | h | 40.5 | mm |
Длина | L | 260 | mm |
Ширина | B | 97 | mm |
Длина с присоединителями | LB | 375 | mm |
- Katalog_Chandra_Tashkent_2016.pdf26.9 Мб, 17 апреля в 21:13